ゴムクローラー販売 古河
| 古河 |
| 型式 | サイズ | 備考 |
|---|
| FX005-1 | 150×72×33 | |
| FX005-2 | 150×72×33 | |
| FX007 | 180×72×36 | |
| FX008-2 | 180×72×37 | |
| FX012 | 200×72×42 | |
| 230×72×42 | 純正サイズ200×72×42 | |
| FX012-1 | 230×96×30 | 純正サイズ200×96×30 |
| FX013-2 | 230×96×30 | |
| FX014 | 230×72×42 | |
| FX014-1 | 230×96×30 | |
| FX014-2 | 230×96×30 | |
| FX014UR | 230×96×35 | |
| FX015-2 | 230×96×30 | |
| FX020-2 | 250×52.5×76 | 純正サイズ250×109×37 |
| FX021 | 250×52.5×72 | 純正サイズ250×109×35 |
| 250×52.5×73 | 純正サイズ250×109×35 | |
| FX021-1 | 250×52.5×72 | 純正サイズ250×109×35 |
| 250×52.5×73 | 純正サイズ250×109×35 | |
| FX021UR | 250×52.5×76 | 純正サイズ250×109×37 |
| FX022-2 | 300×52.5×76 | 純正サイズ300×109×37 |
| FX022UR | 230×96×41 | 純正サイズ250×96×41 |
| 250×47×84 | 純正サイズ250×96×41 | |
| 250×96×41 | ||
| FX024 | 300×52.5×72 | 純正サイズ300×109×35 |
| FX024-1 | 300×52.5×72 | 純正サイズ300×109×35 |
| FX025-2 | 300×52.5×76 | 純正サイズ300×109×37 |
| FX026 | 300×52.5×72 | 純正サイズ300×109×35 |
| FX027 | 300×52.5×76 | 純正サイズ300×109×37 |
| FX027-1 | 300×52.5×76 | 純正サイズ300×109×37 |
| FX028-2 | 300×52.5×80 | 純正サイズ300×109×39 |
| FX030 | 300×52.5×80 | 純正サイズ300×109×39 |
| FX030-1 | 300×52.5×80 | 純正サイズ300×109×39 |
| FX030-2 | 300×52.5×80 | 純正サイズ300×109×39 |
| FX031UR | 300×52.5×84 | 純正サイズ300×109×41 |
| FX032UR | 300×52.5×84 | |
| FX033 | 300×52.5×84 | 純正サイズ300×109×41 |
| FX033-1 | 300×52.5×84 | 純正サイズ300×109×41 |
| FX035-2 | 300×52.5×84 | |
| FX038-2 | 300×52.5×88 | 純正サイズ350×56×84 |
| 350×56×84 | ||
| FX040 | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×142×37 |
| FX040-1 | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×142×37 |
| FX040-2 | 400×72.5×72 | |
| FX042UR | 300×52.5×84 | |
| FX045 | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×142×37 |
| FX045-2 | 400×72.5×72 | |
| FX051UR | 400×72.5×74 | 純正サイズ400×142×38 |
| FX052UR | 400×72.5×74 | |
| FX055 | 400×142×39 | |
| FX50UR | 400×72.5×72 | |
| FX50URG | 400×72.5×72 | |
| FX55UR | 400×72.5×72 | |
| FX55UR-2 | 400×72.5×72 | |
| FX58Mu | 400×72.5×74 | |
| FX60-2 | 450×81×72 | |
| FX60-3 | 450×81×72 | |
| FX60URG | 450×81×72 | 純正サイズ450×163×36 |
| FX75UR | 450×81×76 | |
| UR-W295C | 180×72×40 | |
| 180×72×40 | グレー色 | |
| UR255C | 200×72×42 | |
| URU104C | 150×72×36 | |
| URU104CR | 150×72×36 | |
| URU245C | 180×72×40 | |
| URW375CD | 300×52.5×88 | |
| UX10 | 180×72×40 | |
| UX10-3 | 180×72×40 | |
| UX15 | 230×96×35 | |
| UX20 | 230×96×41 | 純正サイズ250×96×41 |
| 250×47×84 | 純正サイズ250×96×41 | |
| 250×96×41 | ||
| UX30 | 300×52.5×84 | |
| UX35 | 300×52.5×84 | |
| UX45 | 400×72.5×72 |
- 建設機械用ゴムクローラー 古河 お見積もり セット売り
※一覧に記載の寸法はあくまでも参考資料としてご利用ください。実際の機械寸法をご確認いただく事をお勧めいたします。
※一覧に記載のない新機種のゴムクローラーのお見積りもお承りいたします。
- 建設機械用ゴムクローラー 適合一覧から探す































