ゴムクローラー販売 ヤンマー
| ヤンマー |
| 型式 | サイズ | 備考 |
|---|
| B03 | 150×72×28 | |
| B05 | 150×72×34 | |
| B07 | 180×72×37 | |
| B08 | 180×72×37 | |
| B10 | 200×72×39 | |
| B12-1 | 230×72×43 | |
| B12-2 | 230×72×43 | |
| B12-2B | 230×72×43 | |
| B17 | 230×72×43 | |
| B17-1 | 230×72×43 | |
| B17-2 | 230×72×43 | |
| B17-2B | 230×72×43 | |
| B1U-1 | 180×72×40 | 41リンクあり |
| 180×72×41 | 40リンクあり | |
| B1U[初期型] | 200×72×40 | |
| B2-5 | 250×48.5×84 | オフセット |
| B22-1 | 280×106×35 | |
| B22-2 | 280×106×35 | |
| B22-2A | 280×106×35 | |
| B22-2B | 280×106×35 | |
| B22[初期型] | 280×106×35 | |
| B25-1 | 280×106×35 | 純正サイズ320×106×35 |
| B25-2 | 280×106×35 | 純正サイズ320×106×35 |
| B25[初期型] | 280×106×35 | 純正サイズ320×106×35 |
| B27-2 | 300×52.5×80 | 純正サイズ320×106×39 |
| 320×106×39 | ||
| B27-2A | 300×52.5×80 | 純正サイズ320×106×39 |
| 320×106×39 | ||
| B27-2B | 300×55.5×82 | オフセット |
| B27[初期型]#20501~ | 300×52.5×80 | 純正サイズ320×106×39 |
| 320×106×39 | ||
| B2U-1 | 250×52.5×76 | 78リンクあり |
| 250×52.5×78 | 76リンクあり | |
| B2U[初期型] | 250×52.5×76 | |
| B2X-1 | 250×52.5×76 | |
| B2X[初期型] | 250×52.5×76 | |
| B2Σ | 250×48.5×84 | オフセット |
| B3#~594 | 320×100×42 | |
| B3-1#595~ | 320×106×39 | |
| B3-2 | 320×106×39 | |
| B3-3 | 300×55.5×82 | オフセット |
| B3-3A | 300×55.5×82 | オフセット |
| B3-5 | 300×55.5×82 | オフセット |
| B3-6 | 300×55.5×82 | オフセット |
| B3-6A | 300×55.5×82 | オフセット |
| B32-1 | 300×52.5×80 | 純正サイズ320×106×39 |
| 320×106×39 | ||
| B32-2 | 300×52.5×80 | 純正サイズ320×106×39 |
| 320×106×39 | ||
| B32[初期型] | 300×52.5×80 | 純正サイズ320×106×39 |
| 320×106×39 | ||
| B37-1 | 370×107×41 | |
| B37-2 | 370×107×41 | |
| B37-2A | 370×107×41 | |
| B37-2B | 300×55.5×82 | オフセット |
| B37[初期型] | 370×107×41 | |
| B3U | 300×52.5×80 | |
| B3Σ | 300×55.5×82 | オフセット |
| B4-6 | 350×75.5×64 | オフセット |
| B4-6A | 350×75.5×64 | オフセット |
| B4U-1 | 300×52.5×84 | |
| B4U[初期型] | 300×52.5×84 | |
| B4Σ | 350×75.5×64 | オフセット |
| B5-1 | 400×144×36 | |
| B5-2 | 400×144×36 | |
| B50-1 | 400×144×36 | |
| B50-2 | 400×144×36 | |
| B50-2A | 400×144×36 | |
| B50-2B | 400×75.5×74 | オフセット |
| B5X | 420×100×54 | |
| B5[初期型] | 400×144×36 | |
| B6-3 | 400×75.5×74 | オフセット |
| B6-3A | 400×75.5×74 | オフセット |
| B6-5 | 400×75.5×74 | オフセット |
| B6-6 | 400×75.5×74 | オフセット |
| B6-6A | 400×75.5×74 | オフセット |
| B6U | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×73×72 |
| B6[初期型] | 400×144×36 | |
| B6Σ | 400×75.5×74 | オフセット |
| B7-3 | 450×83.5×74 | オフセット純正サイズ445×83.5×74 |
| B7-5 | 450×83.5×74 | オフセット純正サイズ445×83.5×74 |
| B7-5A | 450×83.5×74 | オフセット純正サイズ445×83.5×74 |
| B7-5B | 450×83.5×74 | オフセット純正サイズ445×83.5×74 |
| B7U | 450×83.5×74 | |
| B7[初期型] | 450×71×82 | 純正サイズ450×143×40 |
| B7Σ | 450×83.5×74 | オフセット純正サイズ445×83.5×74 |
| C10R | 230×72×50 | |
| C120R | 800×150×70 | |
| C12R | 230×72×50 | |
| C20R | 320×90×52 | |
| C25R | 320×90×56 | |
| C30R-1 | 320×90×56 | |
| C30R-2 | 320×90×56 | |
| C30R[初期型] | 320×90×56 | |
| C40R | 450×90×76 | |
| C50R-1 | 500×90×82 | |
| C50R-2 | 500×90×82 | |
| C50R-3 | 450×110×74 | |
| C50R-3A | 450×110×74 | |
| C50R-3C | 450×110×74 | |
| C50R-3CR | 450×110×74 | |
| C50R[初期型] | 500×90×82 | |
| C60R-1 | 600×100×80 | |
| C60R-2 | 600×100×80 | |
| C60R-3A | 600×100×80 | |
| C60R[初期型] | 600×100×80 | |
| C6R | 230×72×41 | |
| C80R-1 | 650×110×88 | |
| C80R-2 | 650×120×78 | |
| C80R[初期型] | 650×110×88 | |
| C8R | 230×72×50 | |
| CG3D | 200×72×37 | |
| CO6R | 230×72×41 | |
| DC153 | 200×72×37 | |
| DC224 | 250×72×46 | |
| J09 | 180×72×37 | 外ツバ(純正同等品) |
| 180×72×37 | 内ツバ(互換品) | |
| J09-A | 180×72×37 | 外ツバ(純正同等品) |
| 180×72×37 | 内ツバ(互換品) | |
| SV05-A | 150×72×32 | |
| SV05-B | 150×72×32 | |
| SV05[初期型] | 150×72×32 | |
| SV08-1 | 180×72×37 | 内ツバ(互換品) |
| 180×72×37 | 外ツバ(純正同等品) | |
| SV08-1A | 180×72×37 | 内ツバ(互換品) |
| 180×72×37 | 外ツバ(純正同等品) | |
| SV08[初期型] | 180×72×37 | 内ツバ(互換品) |
| 180×72×37 | 外ツバ(純正同等品) | |
| SV13 | 200×72×47 | |
| ViO10-1 | 180×72×43 | |
| ViO10-2 | 180×72×43 | |
| ViO10-2A | 180×72×43 | |
| ViO10-3 | 180×72×43 | |
| ViO10[初期型] | 200×72×43 | |
| ViO15-2 | 230×72×47 | |
| ViO15-2A | 230×72×47 | |
| ViO15[初期型] | 230×72×47 | |
| ViO17 | 230×72×46 | |
| ViO20-1 | 250×48.5×84 | オフセット |
| ViO20-2 | 250×48.5×84 | オフセット |
| ViO20-3 | 250×48.5×84 | オフセット |
| ViO20[初期型] | 230×48×80 | 純正サイズ260×97×40 |
| ViO27-1 | 260×55.5×78 | オフセット純正サイズ280×55.5×78 |
| ViO27-2 | 260×55.5×78 | オフセット純正サイズ280×55.5×78 |
| ViO27-3 | 260×55.5×78 | オフセット純正サイズ280×55.5×78 |
| ViO27-5 | 260×55.5×78 | オフセット純正サイズ280×55.5×78 |
| ViO27-5B | 260×55.5×78 | オフセット純正サイズ280×55.5×78 |
| ViO30-1 | 300×55.5×82 | オフセット |
| ViO30-2 | 300×55.5×82 | オフセット |
| ViO30-3 | 300×55.5×82 | オフセット |
| ViO30-5 | 300×55.5×82 | オフセット |
| ViO30-5B | 300×55.5×82 | オフセット |
| ViO30-6 | 300×55×84 | |
| ViO30[初期型] | 320×106×39 | 純正サイズ370×107×39 |
| ViO35-1 | 300×55.5×82 | オフセット |
| ViO35-2 | 300×55.5×82 | オフセット |
| ViO35-3 | 300×55.5×82 | オフセット |
| ViO35-5 | 300×55.5×82 | オフセット |
| ViO35-5B | 300×55.5×82 | オフセット |
| ViO35-6 | 300×55×84 | |
| ViO40-1 | 350×75.5×74 | オフセット |
| ViO40-2 | 350×75.5×74 | オフセット |
| ViO40-2A | 350×75.5×74 | オフセット |
| ViO40-3 | 350×75.5×74 | オフセット |
| ViO40-5 | 350×75.5×74 | オフセット |
| ViO40-5B | 350×75.5×74 | オフセット |
| ViO40-6 | 350×75.5×74 | オフセット |
| ViO40-6A | 350×75.5×74 | オフセット |
| ViO40[初期型] | 400×107×46 | |
| ViO45-6 | 350×73×76 | |
| ViO45-6A | 350×73×76 | |
| ViO50-1 | 400×75.5×74 | オフセット |
| ViO50-2 | 400×75.5×74 | オフセット |
| ViO50-3 | 400×75.5×74 | オフセット |
| ViO50-5 | 400×75.5×74 | オフセット |
| ViO50-5B | 400×75.5×74 | オフセット |
| ViO50[初期型] | 400×144×36 | |
| ViO55-6 | 400×73×76 | |
| ViO55-6A | 400×73×76 | |
| ViO70-2 | 450×83.5×74 | オフセット純正サイズ445×83.5×74 |
| ViO70-3 | 450×83.5×74 | オフセット純正サイズ445×83.5×74 |
| ViO70-3A | 450×83.5×74 | オフセット純正サイズ445×83.5×74 |
| ViO70[初期型] | 450×83.5×74 | オフセット |
| 450×83.5×74 | センタータイプ | |
| YB10 | 230×72×43 | |
| YB10-2 | 230×72×43 | |
| YB101UZ | 200×72×39 | |
| YB121-1 | 230×72×43 | |
| YB121-2 | 230×72×43 | |
| YB121U | 230×72×43 | |
| YB121[初期型] | 230×72×43 | |
| YB151-1 | 230×72×43 | |
| YB151-2 | 230×72×43 | |
| YB151U | 230×72×43 | |
| YB151[初期型] | 230×72×43 | |
| YB20 | 320×100×38 | |
| YB201UZ | 320×100×38 | |
| YB201[初期型] | 320×100×38 | |
| YB221U | 280×106×35 | |
| YB221[新型]#01099~ | 280×106×35 | |
| YB221[旧型] | 320×100×38 | 純正サイズ280×100×38 |
| YB231U | 320×100×40 | |
| YB231UZ | 320×100×40 | |
| YB241 | 320×100×40 | |
| YB251-1 | 320×100×43 | |
| YB251-2 | 320×100×43 | |
| YB251[初期型] | 320×100×43 | |
| YB271#10802~ | 320×106×39 | |
| YB271#~10801 | 320×100×42 | |
| YB271U | 300×52.5×80 | |
| YB281X | 320×100×43 | |
| YB281X-2 | 320×100×43 | |
| YB281[初期型] | 320×100×43 | |
| YB301-1 | 320×100×43 | |
| YB301-2 | 320×100×43 | |
| YB301[初期型] | 320×100×43 | |
| YB351-1 | 320×100×43 | |
| YB351-2 | 320×100×43 | |
| YB351[初期型] | 320×100×43 | |
| YB400 | 200×72×34 | |
| YB451-2 | 420×100×52 | |
| YB451U | 420×100×52 | |
| YB451UZ | 420×100×52 | |
| YB451X | 420×100×52 | |
| YB451[初期型] | 420×100×52 | |
| YB551X | 420×100×54 | |
| YFW25R | 320×90×56 | |
| YFW40R | 500×90×82 | |
| YFW45R | 500×90×82 | |
| YFW55R | 600×100×80 | |
| YTB650 | 230×72×43 |
- 建設機械用ゴムクローラー ヤンマー お見積もり セット売り
※一覧に記載の寸法はあくまでも参考資料としてご利用ください。実際の機械寸法をご確認いただく事をお勧めいたします。
※一覧に記載のない新機種のゴムクローラーのお見積りもお承りいたします。
- 建設機械用ゴムクローラー 適合一覧から探す































