ゴムクローラー販売 三菱/CAT
| 三菱/CAT |
| 型式 | サイズ | 備考 |
|---|
| 005 | 150×72×33 | |
| 008CR | 180×72×37 | 内ツバ(互換品) |
| 180×72×37 | 外ツバ(純正同等品) | |
| 010CR | 180×72×40 | 内ツバ(互換品) |
| 180×72×40 | 外ツバ(純正同等品) | |
| 017CR | 230×48×70 | |
| 301.5 | 230×96×31 | |
| 301.5CR | 230×48×70 | |
| 230×96×31 | ||
| 301.6 | 230×48×70 | |
| 230×96×31 | ||
| 301.8 | 230×96×33 | |
| 302.5 | 300×52.5×78 | |
| 302.7DCR | 250×52.5×78 | 純正サイズ300×52.5×78 |
| 302CCR | 250×52.5×78 | 純正サイズ300×52.5×78 |
| 302CSR | 250×52.5×78 | 純正サイズ300×52.5×78 |
| 303.5 | 300×52.5×84 | |
| 303.5CCR | 300×52.5×90 | |
| 303.5CR | 300×52.5×90 | |
| 303.5DCR | 300×52.5×90 | |
| 303.5ECR | 300×52.5×90 | |
| 303CCR | 300×52.5×90 | |
| 303CR | 300×52.5×84 | |
| 303CSR | 300×52.5×84 | |
| 303ECR | 300×52.5×84 | |
| 303SR | 300×52.5×84 | |
| 304.5 | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×73×72 |
| 304CCR | 400×72.5×76 | 純正サイズ400×73×76 |
| 304CR | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×73×72 |
| 305.5E2CR | 400×72.5×76 | 純正サイズ400×73×76 |
| 305.5ECR | 400×72.5×76 | 純正サイズ400×73×76 |
| 305CCR | 400×72.5×76 | 純正サイズ400×73×76 |
| 305CR | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×73×72 |
| 305DCR | 400×72.5×76 | 純正サイズ400×73×76 |
| 305E2CR | 400×72.5×76 | 純正サイズ400×73×76 |
| 305ECR | 400×72.5×76 | 純正サイズ400×73×76 |
| 305SR | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×73×72 |
| 307 | 450×71×82 | |
| 307SSR | 450×71×82 | |
| 308BCR | 450×71×86 | |
| 308BSR | 450×71×86 | |
| 308CCR | 450×81×78 | |
| 308CSR | 450×81×78 | |
| 308E2CR | 450×81×78 | |
| 308E2SR | 450×81×78 | |
| BD2 | 300×71×74 | 乾地用 |
| 450×71×74 | 湿地用 純正サイズ500×71×74 | |
| BD2G | 300×71.5×72 | 乾地用 |
| 450×71×74 | 湿地用 純正サイズ500×71×74 | |
| BD2H | 300×71×74 | 乾地用 |
| 450×71×74 | 湿地用 純正サイズ500×71×74 | |
| BD2J | 300×71×74 | 乾地用 |
| 450×71×74 | 湿地用 純正サイズ500×71×74 | |
| E70B | 450×71×82 | |
| FIGA008CR | 180×72×37 | |
| FIGA010CR | 180×72×40 | |
| FIGA020CR | 250×47×84 | |
| FIGA020ESR | 250×47×84 | |
| FIGA020SR | 250×47×84 | |
| FIGA030ESR | 300×52.5×84 | 純正サイズ300×53×84 |
| FIGA030SR | 300×52.5×84 | 純正サイズ300×53×84 |
| FIGA040ESR | 300×52.5×84 | 純正サイズ300×53×84 |
| FIGA040SR | 300×52.5×84 | 純正サイズ300×53×84 |
| FIGA050ESR | 400×72.5×74 | |
| FIGA050SR | 400×72.5×74 | |
| LD1000 | 800×150×68 | |
| LD1000B | 800×150×68 | |
| LD1000C | 800×150×68 | |
| LD1000D | 800×150×68 | |
| LD1000E | 750×150×66 | 純正サイズ800×150×68 |
| 800×150×68 | ||
| LD400 | 600×125×64 | |
| LD700E | 700×100×98 | |
| ME05 | 150×72×33 | |
| ME08 | 180×72×36 | |
| ME08B | 180×72×36 | |
| ME15 | 230×96×33 | |
| ME20 | 300×52.5×74 | 純正サイズ300×109×36 |
| ME25 | 300×52.5×74 | 純正サイズ300×109×36 |
| ME30 | 300×52.5×80 | 純正サイズ300×109×36 |
| ME35 | 300×52.5×80 | 純正サイズ300×109×36 |
| ME40 | 400×72.5×70 | 純正サイズ400×146×35 |
| ME45 | 400×72.5×70 | 純正サイズ400×146×35 |
| MM05 | 150×72×33 | |
| MM08B | 180×72×36 | |
| MM15 | 230×96×33 | |
| MM15T | 230×48×62 | 純正サイズ250×96×31 |
| 230×96×31 | 純正サイズ250×96×31 | |
| MM20CR | 250×52.5×74 | 純正サイズ260×52.5×74 |
| MM20SR | 250×52.5×74 | 純正サイズ260×52.5×74 |
| MM20T | 250×52.5×74 | 純正サイズ260×52.5×74 |
| MM20[初期型] | 250×52.5×74 | 純正サイズ260×52.5×74 |
| MM25T | 300×52.5×78 | |
| MM25[初期型] | 300×52.5×76 | |
| MM30B | 300×52.5×80 | 純正サイズ300×109×39 |
| MM30CR | 300×52.5×80 | |
| MM30CR-2 | 300×52.5×80 | |
| MM30SR | 300×52.5×80 | |
| MM30SR-3 | 300×52.5×80 | |
| MM30T | 300×52.5×80 | |
| MM30[初期型] | 300×52.5×80 | 純正サイズ300×109×39 |
| MM35B | 300×52.5×84 | 純正サイズ300×109×41 |
| MM35T | 300×52.5×84 | |
| MM35[初期型] | 300×52.5×84 | |
| MM40CR | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×73×72 |
| MM40CR-2 | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×73×72 |
| MM40SR-1 | 300×52.5×84 | |
| MM40SR-2 | 300×52.5×84 | |
| MM40SR-3 | 300×52.5×84 | |
| MM40T | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×73×72 |
| MM45 | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×146×36 |
| MM45B | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×73×72 |
| MM45T | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×73×72 |
| MM55SR | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×73×72 |
| MM55SR-2 | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×73×72 |
| MM57SR | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×73×72 |
| MS010 | 230×72×45 | 純正サイズ250×72×45 |
| 250×72×45 | ||
| MS020[新型] | 320×100×40 | |
| MS020[旧型] | 320×100×38 | 純正サイズ320×100×40 |
| MS030 | 320×100×40 | 43リンクあり |
| 320×100×43 | 40リンクあり | |
| MS035 | 320×100×43 | |
| MS040 | 420×100×52 | |
| MSR1118S | 230×72×38 | |
| MX15 | 230×96×37 | |
| MX35 | 300×52.5×80 | 純正サイズ300×109×36 |
| MX45 | 400×72.5×70 | 純正サイズ400×146×35 |
| MX55 | 420×100×54 | |
| MXR30 | 320×100×40 | |
| 320×100×43 | ||
| MXR35 | 320×100×43 | |
| MXR50 | 420×100×54 | |
| MXR55 | 420×100×54 |
- 建設機械用ゴムクローラー 三菱/CAT お見積もり セット売り
※一覧に記載の寸法はあくまでも参考資料としてご利用ください。実際の機械寸法をご確認いただく事をお勧めいたします。
※一覧に記載のない新機種のゴムクローラーのお見積りもお承りいたします。
- 建設機械用ゴムクローラー 適合一覧から探す































