ゴムクローラー販売 長野工業 2本セット
| 長野工業 |
| 型式 | サイズ/数量 | 備考 |
|---|
| CX26 | 300×52.5×80 2本セット | |
| CX29 | 400×72.5×72 2本セット | |
| N&B30 | 300×52.5×80 2本セット | |
| N&B55 | 420×100×54 2本セット | |
| NB15 | 230×96×37 2本セット | |
| NS15 | 230×48×66 2本セット | |
| NS15-2 | 230×48×66 2本セット | |
| NS20 | 230×96×37 2本セット | |
| NS25 | 300×52.5×74 2本セット | |
| NS30 | 300×52.5×80 2本セット | |
| NS35 | 300×52.5×80 2本セット | |
| NS35-2 | 300×52.5×84 2本セット | |
| NS45 | 400×72.5×70 2本セット | |
| NS45-2 | 400×72.5×72 2本セット | |
| NUL060 | 230×96×38 2本セット | グレー色 |
| NUL070 | 230×96×41 2本セット | グレー色 |
| NUL090 | 300×52.5×82 2本セット | グレー色 |
| NUL120 | 300×52.5×94 2本セット | グレー色 |
- 建設機械用ゴムクローラー 長野工業 お見積もり
※一覧に記載の寸法はあくまでも参考資料としてご利用ください。実際の機械寸法をご確認いただく事をお勧めいたします。
※一覧に記載のない新機種のゴムクローラーのお見積りもお承りいたします。
- 建設機械用ゴムクローラー 適合一覧から探す































